記事一覧
2026-09-21 17:55:00
千代田区内で公開されている防災・観光・街並みのライブカメラ
――区内で公開されている防災・観光・街並みのライブカメラをまとめる
千代田区内で一般公開されているライブカメラを調べ、一つの一覧にまとめました。区・都が運営する防災用のカメラから、神社仏閣の公式カメラ、街並みを映す個人・団体のYouTube配信まで、性格の異なるカメラが数多く公開されています。
2026年9月時点で確認できたものを、目的別に3つに分けて掲載します。
地図で見る
各カメラのおおよその位置を番号入りのピンで示しています。ピン(または下の表のリンク)をクリックすると配信ページが開きます。
※ 番号は名称に基づくおおよその案内位置で、カメラの正確な設置位置・撮影方向を示すものではありません。近接する番号は引出線で配置しています。スマートフォンでは地図を左右にスクロールできます。
区・都の公式カメラ(防災)
千代田区と東京都が、水防・防災の目的で運用しているカメラです。区役所屋上の高所カメラのほか、神田川・日本橋川を映す河川監視カメラが公開されています。
| No. | 名称 | 概要 | リンク |
|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区役所 高所カメラ | 区役所本庁舎屋上の鉄塔に設置された2台のカメラ(北東方向・西方向)。区内全域を見渡せる、区公式の防災用カメラです。 | 見る |
| 2 | 後楽橋(神田川) | 千代田区が独自に運用する河川情報システムの映像地点の一つ。神田川の水位状況を確認できます。 | 見る |
| 3 | 三崎橋(日本橋川) | 同じく区の河川情報システムの映像地点。日本橋川の状況を確認できます。 | 見る |
| 4 | 神田川・飯田橋 河川監視カメラ | 東京都建設局が設置する河川監視カメラの一つ。「水防災総合情報システム」とYouTube「水防チャンネル」で24時間配信されています。 | 見る |
観光・神社仏閣
観光協会や神社が独自に運営しているカメラです。季節限定のものや常設のものが混在します。
| No. | 名称 | 概要 | リンク |
|---|---|---|---|
| 5 | 千鳥ヶ淵ライブカメラ | 千代田区観光協会が運営。千鳥ヶ淵ボート場屋上に設置され、「千代田のさくらまつり」期間中(例年3月下旬〜4月上旬)のみ桜の様子を配信します。 | 見る |
| 6 | 神田明神 公式ライブカメラ | 神社公式サイトが常設するライブカメラです。 | 見る |
| 7 | 靖国神社 | 境内の様子を映すYouTube配信。夜間は配信を停止します。 | 見る |
街並み・交通
個人・団体が設置しているYouTube配信を中心に、区内各所の街並みや交差点を映すカメラです。
| No. | 名称 | 概要 | リンク |
|---|---|---|---|
| 8 | 神田駅北口交差点 | 中央通りの交差点を映すYouTubeライブ配信。 | 見る |
| 9 | 秋葉原駅付近(中央通り) | 秋葉原駅周辺の中央通りを映すライブカメラ。 | 見る |
| 10 | 秋葉原 中央通り交差点 | 中央通りの交差点を映すYouTube配信。 | 見る |
| 11 | 秋葉原 中央通り | 別チャンネルによる中央通りのYouTube配信。 | 見る |
| 12 | 秋葉原駅北側 | 秋葉原駅北側の様子を映すYouTube配信。 | 見る |
| 13 | 東京駅(日テレ) | 日本テレビによる東京駅を映すYouTube配信。 | 見る |
| 14 | 東京駅丸の内口エリア | 丸の内駅舎(赤レンガ駅舎)周辺を映すYouTube配信。 | 見る |
| 15 | 東京駅(有楽町カーブ) | 新幹線・在来線が走る有楽町カーブ付近を映すYouTube配信。 | 見る |
| 16 | 東京駅八重洲口 タクシー乗り場 | 東京タクシーセンターが提供する、八重洲口タクシー乗り場の待機状況カメラ。 | 見る |
| 17 | 霞が関 | 官庁街の街並みを映すYouTube配信。 | 見る |
| 18 | 千代田区内幸町 | 内幸町一帯の街並みを映すYouTube配信。 | 見る |
| 19 | 弁慶橋ボート場 | 弁慶濠(外濠)を映すYouTube配信。 | 見る |
| 20 | 首都高 竹橋JCT付近 | 首都高速都心環状線・竹橋JCT付近を映すYouTube配信。 | 見る |
| 21 | 千代田区麹町(新宿通り) | 新宿通り沿いの麹町を映すYouTube配信。 | 見る |
| 22 | 外神田ライブカメラ | ウェザーニュース「Myライブカメラ企画」による個人設置カメラ。気温・天気データ付きで配信されています。 | 見る |
千代田区内には、区・都が運営する防災用カメラから、神社仏閣の公式カメラ、街並みを映す個人配信まで、性格の異なるライブカメラが数多く公開されています。
出典
- 千代田区河川情報システム(chiyoda-kasen.tenki.ne.jp)
- 千代田区ホームページ「高所カメラ」(city.chiyoda.lg.jp)
- カメ探「千代田区のライブカメラ」(cametan.com)
- ウェザーニュース「千代田区外神田のライブカメラ」(weathernews.jp)
- 東京都オープンデータカタログサイト「河川監視カメラ位置情報データ」(東京都建設局)
※ 掲載情報は2026年9月時点で確認できたものです。配信の有無・URL・配信時間帯は変更される場合がありますので、最新の状況は各リンク先でご確認ください。